Коротко о главном
Реальные доходы населения продолжают падать, а кредитная нагрузка растет. Как итог — в России ежегодно увеличивается число банкротов среди физических лиц.
Если обратиться к статистике, увидим, что за все года существования процедуры личного банкротства (с 2015 года), несостоятельных граждан, объявленных судом банкротами, становится только больше.
Процедура финансового оздоровления граждан была запущена осенью 2015 года. И уже в 2016 россияне начали активно пользоваться этим правом. Год от года количество банкротов среди физических лиц и ИП растет. Однако в 2020 году мы увидели яркий всплеск. И это не удивительно — пандемия подкосила многих. Кредиты людям никто не простил, а заработок снизился в разы. Многие пришли к тому, что очутились в долговой яме — кредитные каникулы оказались слишком сложным и недоступным продуктом, в то же время работодатели, которые держали на серой зарплате своих сотрудников, просто отменили конверты, оставив только «официальную часть». Как итог — неудачные попытки перекредитоваться, новые займы, далее — просрочки и обращение к юристам за помощью в банкротстве.
^
Итоги года: кто стал банкротом в 2021 году?
По итогам 2021 года рост несостоятельных граждан составил 62% или 192 846 человек, подсчитал Федресурс. Причин сразу несколько, полагает Дмитрий Токарев.
Связанные материалы
Во-вторых, в первой половине 2021 года банкротились те, чье финансовое благополучие «убил» 2020 пандемийный год. Сразу несколько локдаунов, ограничения, мелкий бизнес «не выплыл», а его сотрудники оказались на улице. Это демонстрирует ситуация с безработицей. Как только начался локдаун, последовали массовые увольнения, как это видно на графике Росстата. К концу года ситуация начала выправляться, но слабо. На декабрь 2020 года без работы оставались 4,4 млн граждан. В апреле 2021 года их оказалось 3,9 млн. Другой статистики Росстат пока что не публиковал.
В итоге те, кто потерял работу в начале 2020 году сначала проедал сбережения, потом перестал платить кредиты, а к концу года начал осознавать — избавиться от долгов можно только одним способом — через банкротство. Именно эти люди обеспечили пик банкротств во второй половине 2020 года и в 2021 году. Третья причина популярности банкротства — рост доверия к процедуре. Уровень грамотности населения повышается, а опыт знакомых, друзей и родственников подсказывает — освободиться от долгов реально, это не обман.
Главное — найти действительно хороших специалистов с нужным опытом работы, которые помогут списать долги, резюмирует Дмитрий Токарев. Таким образом, только в январе-сентябре 2021 года банкротами стали 137 тысяч 485 россиян, включая ИП. Как следует из данных Федресурса, это в 1,8 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом в январе-сентябре 2020 года, по отношению к такому же периоду 2019 года, рост составил 1,6 раз. К концу 2021 года темпы роста банкротств снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Всего за срок существования процедуры банкротства физических лиц (на декабрь 2021 года) от долгов освободились 475 тысяч 126 россиян.
^
Что год грядущий нам готовит: сколько граждан станут банкротами в 2022 году
В 2022 году безусловно мы также увидим рост личных банкротств, просто потому что потенциальных банкротов по-прежнему очень много. На октябрь 2020 года их количество превышало 1,12 млн человек, по данным ОКБ. То есть, эти люди могут обратиться в суд и с большой вероятностью списать все свои долги и кредиты. При этом по данным тех же бюро кредитных историй, россияне продолжают активно набирать кредиты, а количество выданных новых кредитных карт бьет все рекорды. При условии, что именно кредитные карты — самый рисковый банковский продукт, по нему самый высокий уровень невозврата.
А значит, в 2022 году, если экономическое положение основной массы россиян не улучшится, количество потенциальных банкротов может показать рост. Как итог — активный спрос на банкротство физических лиц. Если говорить о цифрах, то прогноз можно выстроить по двум сценариям:
Пессимистичный прогноз
Первый состоится, если пандемия продолжится, а внешние и внутренние экономические условия останутся примерно на том же уровне. Тогда в рамках погрешности темпы роста могут быть аналогичными тем, что мы наблюдали ранее (до пандемии рост количества личных банкротств от года к году составлял в среднем 52%). Если опираться на этот сценарий, в 2022 году количество банкротов может составить более 293 тысяч человек. Проследить динамику можно по таблице, предоставленной НЦБ:
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Прогноз темпов роста банкротств на 2022 г, % | Прогноз количества банкротов на 2022 г, чел |
Российская Федерация | 870 | 19574 | 29827 | 43984 | 68980 | 119049 | 192846 | - | 293104 |
Темпы роста по годам | 0 | 2250% | 152% | 147% | 157% | 173% | 162% | 52% | - |
г. Москва | 19 | 1369 | 2476 | 3512 | 5089 | 7461 | 10213 | 27% | 12959 |
Московская область | 28 | 1111 | 1700 | 2606 | 4315 | 6653 | 10045 | 41% | 14162 |
Краснодарский край | 46 | 691 | 1131 | 1547 | 2745 | 5574 | 9757 | 65% | 16103 |
г. Санкт-Петербург | 9 | 475 | 1350 | 2179 | 2815 | 5432 | 8185 | 41% | 11515 |
Самарская область | 3 | 643 | 992 | 1715 | 3003 | 5068 | 7946 | 47% | 11664 |
Свердловская область | 26 | 667 | 965 | 1557 | 2881 | 5066 | 7895 | 46% | 11514 |
Республика Башкортостан | 10 | 834 | 1326 | 2021 | 2769 | 4731 | 7477 | 48% | 11069 |
Ростовская область | 43 | 638 | 808 | 1125 | 1994 | 4001 | 5989 | 40% | 8366 |
Челябинская область | 16 | 596 | 636 | 1131 | 2065 | 3680 | 5916 | 51% | 8919 |
Волгоградская область | 43 | 624 | 695 | 1258 | 1951 | 3488 | 5060 | 35% | 6834 |
Саратовская область | 11 | 408 | 774 | 1235 | 1845 | 3382 | 4631 | 27% | 5878 |
Новосибирская область | 107 | 648 | 904 | 1216 | 1591 | 3243 | 4918 | 42% | 6966 |
Республика Татарстан | 7 | 477 | 692 | 994 | 1709 | 3238 | 4970 | 43% | 7131 |
Нижегородская область | 9 | 343 | 636 | 1080 | 1421 | 3045 | 4323 | 32% | 5705 |
Омская область | 18 | 457 | 650 | 1032 | 1311 | 2150 | 3528 | 54% | 5436 |
Пензенская область | 7 | 184 | 455 | 818 | 1460 | 2105 | 3000 | 33% | 3976 |
Пермский край | 28 | 342 | 498 | 722 | 1106 | 2001 | 3222 | 51% | 4866 |
Ставропольский край | 15 | 315 | 387 | 591 | 965 | 1928 | 3916 | 93% | 7562 |
Ульяновская область | 10 | 133 | 164 | 525 | 1139 | 1870 | 3142 | 58% | 4965 |
Оренбургская область | 12 | 197 | 309 | 523 | 923 | 1837 | 2982 | 52% | 4542 |
Тюменская область | 111 | 215 | 436 | 757 | 1671 | 2535 | 42% | 3592 | |
Белгородская область | 8 | 381 | 489 | 586 | 1046 | 1626 | 3448 | 102% | 6967 |
Вологодская область | 49 | 561 | 804 | 939 | 1175 | 1619 | 2294 | 32% | 3021 |
Тульская область | 8 | 54 | 183 | 402 | 847 | 1485 | 2796 | 78% | 4985 |
Ханты-Мансийский автономный округ -Югра | 11 | 192 | 357 | 555 | 872 | 1459 | 2297 | 47% | 3387 |
Кемеровская область | 18 | 299 | 558 | 518 | 780 | 1410 | 2304 | 53% | 3534 |
Удмуртская Республика | 15 | 169 | 232 | 338 | 675 | 1328 | 2157 | 52% | 3288 |
Приморский край | 4 | 283 | 489 | 562 | 825 | 1326 | 2323 | 65% | 3837 |
Хабаровский край | 16 | 241 | 449 | 650 | 907 | 1309 | 2038 | 46% | 2969 |
Ивановская область | 3 | 114 | 123 | 243 | 678 | 1305 | 2065 | 48% | 3061 |
Иркутская область | 17 | 330 | 486 | 836 | 1089 | 1295 | 2565 | 88% | 4824 |
Калужская область | 5 | 84 | 120 | 303 | 740 | 1249 | 2099 | 58% | 3318 |
Красноярский край | 6 | 365 | 476 | 823 | 736 | 1248 | 1878 | 40% | 2638 |
Калининградская область | 5 | 157 | 290 | 447 | 692 | 1197 | 1897 | 48% | 2817 |
Воронежская область | 15 | 270 | 333 | 259 | 729 | 1133 | 1872 | 55% | 2906 |
Алтайский край | 25 | 298 | 328 | 498 | 578 | 1079 | 2291 | 102% | 4635 |
Ярославская область | 4 | 133 | 277 | 494 | 733 | 1015 | 1690 | 57% | 2645 |
Архангельская область | 29 | 255 | 391 | 508 | 639 | 997 | 1318 | 22% | 1611 |
Брянская область | 4 | 150 | 197 | 284 | 520 | 973 | 1624 | 57% | 2548 |
Рязанская область | 6 | 414 | 426 | 476 | 646 | 873 | 1316 | 41% | 1852 |
Липецкая область | 2 | 197 | 235 | 270 | 357 | 847 | 1977 | 123% | 4417 |
Тверская область | 9 | 124 | 220 | 298 | 519 | 829 | 1388 | 57% | 2185 |
Курская область | 4 | 202 | 222 | 370 | 471 | 808 | 1586 | 86% | 2955 |
Томская область | 14 | 192 | 189 | 289 | 573 | 807 | 1379 | 61% | 2219 |
Чувашская Республика - Чувашия | 6 | 363 | 339 | 419 | 458 | 774 | 1330 | 62% | 2152 |
Владимирская область | 4 | 199 | 216 | 308 | 453 | 736 | 1409 | 81% | 2556 |
Астраханская область | 6 | 79 | 94 | 162 | 346 | 663 | 1275 | 82% | 2324 |
Амурская область | 8 | 101 | 93 | 135 | 344 | 636 | 1172 | 74% | 2043 |
Республика Саха (Якутия) | 6 | 43 | 69 | 137 | 328 | 605 | 1276 | 101% | 2564 |
Республика Мордовия | 8 | 182 | 274 | 289 | 424 | 600 | 1006 | 58% | 1586 |
Курганская область | 7 | 112 | 155 | 233 | 285 | 577 | 1224 | 102% | 2474 |
Республика Карелия | 2 | 136 | 209 | 256 | 404 | 564 | 760 | 25% | 948 |
Кировская область | 6 | 79 | 222 | 253 | 433 | 552 | 1002 | 72% | 1719 |
Республика Бурятия | 2 | 85 | 147 | 185 | 249 | 516 | 1039 | 91% | 1988 |
Смоленская область | 2 | 78 | 201 | 233 | 372 | 508 | 866 | 60% | 1390 |
Республика Коми | 5 | 85 | 158 | 188 | 303 | 491 | 825 | 58% | 1304 |
Ленинградская область | 2 | 129 | 272 | 179 | 261 | 490 | 894 | 72% | 1542 |
Мурманская область | 3 | 59 | 108 | 125 | 249 | 462 | 670 | 35% | 905 |
Республика Адыгея | 57 | 81 | 94 | 158 | 418 | 722 | 63% | 1175 | |
Тамбовская область | 10 | 153 | 185 | 138 | 254 | 412 | 1080 | 152% | 2723 |
Псковская область | 6 | 52 | 70 | 103 | 222 | 408 | 808 | 88% | 1519 |
Республика Калмыкия | 35 | 119 | 204 | 306 | 404 | 597 | 38% | 823 | |
Республика Марий Эл | 35 | 112 | 127 | 190 | 403 | 573 | 32% | 757 | |
Республика Северная Осетия - Алания | 2 | 45 | 56 | 99 | 227 | 371 | 808 | 108% | 1679 |
Новгородская область | 5 | 26 | 58 | 98 | 257 | 366 | 495 | 25% | 620 |
Орловская область | 9 | 161 | 135 | 169 | 161 | 336 | 610 | 72% | 1046 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | 51 | 98 | 222 | 235 | 335 | 485 | 35% | 654 |
Забайкальский край | 9 | 69 | 104 | 147 | 210 | 323 | 863 | 157% | 2219 |
Республика Дагестан | 13 | 50 | 53 | 121 | 315 | 579 | 74% | 1006 | |
Костромская область | 68 | 142 | 101 | 194 | 298 | 739 | 138% | 1759 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 | 88 | 121 | 168 | 183 | 270 | 490 | 71% | 840 |
Республика Крым | 7 | 15 | 20 | 73 | 255 | 472 | 75% | 826 | |
Камчатский край | 3 | 44 | 36 | 42 | 73 | 237 | 345 | 36% | 468 |
Республика Хакасия | 5 | 36 | 72 | 93 | 157 | 223 | 477 | 104% | 973 |
Сахалинская область | 1 | 27 | 52 | 75 | 77 | 128 | 331 | 149% | 823 |
Республика Алтай | 1 | 27 | 15 | 30 | 83 | 122 | 201 | 55% | 311 |
Республика Тыва | 20 | 29 | 32 | 57 | 100 | 140 | 30% | 182 | |
Еврейская автономная область | 6 | 16 | 15 | 36 | 75 | 140 | 77% | 247 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 38 | 23 | 27 | 29 | 70 | 281 | 291% | 1100 | |
г. Севастополь | 7 | 1 | 8 | 27 | 52 | 185 | 246% | 640 | |
Магаданская область | 15 | 17 | 28 | 28 | 47 | 127 | 160% | 330 | |
Республика Ингушетия | 9 | 14 | 14 | 17 | 36 | 122 | 229% | 401 | |
Чеченская Республика | 3 | 2 | 2 | 14 | 20 | 158 | 680% | 1232 | |
Чукотский автономный округ | 2 | 1 | 9 | 17 | 79% | 30 |
Оптимистичный прогноз
По этому сценарию другие цифры. Если экономика покажет рекордный рост, а корона отступит, количество банкротов среди россиян может составить 220-230 тысяч человек, полагает Дмитрий Токарев. При оптимистичном сценарии большей цифры мы не увидим, потому как рост числа банкротств, как и любая другая экономическая единица, имеет свой полоток.
Также помочь в сокращении количества банкротов может продолжение кредитных каникул. Как показала статистика Банка России, инструмент работает — более 80% заемщиков, которые воспользовались кредитными каникулами, успешно возвращаются в график платежей после льготного периода. Сейчас как раз рассматривается аналогичный законопроект. Его разрабатывает Комитет Госдумы по финрынку при поддержке ЦБ РФ, на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента, по сообщению СМИ, он попадет уже в январе. Документ должен превратить кредитные каникулы из временной кризисной меры в постоянный инструмент поддержки заемщика.
Вопрос-ответ
Уже сегодня обратиться к юристам, а завтра навсегда освободиться от долгов успешно могут около миллиона россиян. При этом банкротится только небольшая часть из них.
По оценке НЦБ, количество личных банкротств может пойти по оптимистичному и пессимистичному сценарию. Подробности читайте в статье .